Oppskrift
Oppskrift081R-5
Loading PDP Card...
Oppsummering
Rauma 3 tr. Strikkegarn
Del | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde damegenser | 96 | 100 | 108 | 114 | cm | ||||
Brystvidde herregenser | 100 | 108 | 114 | 122 | cm | ||||
Hel lengde damegenser | 60 | 62 | 64 | 65 | cm | ||||
Hel lengde herregenser | 64 | 66 | 68 | 70 | cm | ||||
Armlengde damegenser | 47 | 48 | 49 | cm | |||||
Armlengde herregenser | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | cm |
Ingen rettelser funnet for denne oppskriften
081R-5 Dame, Herre
3-tråds Strikkegarn
Rauma 3 tr. Strikkegarn
Garn
Velg størrelse og farge
Strikkepinner
Anbefalte pinner